1. 滑塊型:主體剛性非常高并有極優良的高速移動性最適用于定位及搬動工作。
2. 軸體型:有主體外形很細的苗條形和行程極短的短型,并提供帶有一根或兩根滑軌裝置以供選擇。
3. 產品的精度均為:±0.02
日本IAI滑塊型電缸RCS系列型號參數:
型號 | 行程(mm) | 最高速度(mm/s) | 最大荷重(kg) | 最大推力(N) |
RCS-SA4-H/M/L | 50~300 | 665(H)/300(M)/165(L) | 4(H)5(M)/5(L) | 78.4 |
RCS-SA5-H/M/L | 50~500 | 800(H)/400(M)/200(L) | 4(H)8(M)/8(L) | 65.7 |
RCS-SA6-H/M/L | 50~600 | 800(H)/400(M)/200(L) | 6(H)12(M)/12(L) | 96.8 |
RCS-SS/SSR-H/M | 100~600 | 600(H)/300(M | 15(H)30(M) | 170 |
RCS-SM/SMR-H/M | 100~1000 | 1000(H)/500(M | 30(H)60(M) | 256 |
RCS-RA35-GN/GS/GD-H/M/L | 50~150 | 500(H)/250(M)/125(L) | 4(H)9(M)/18(L) | 136.4 |
RCS-RA45-GN/GS/GD-H/M/L | 50~200 | 500(H)/250(M)/125(L) | 7(H)15(M)/30(L) | 202.9 |
RCS-RA55-GN/GS/GD-H/M/L | 50~300 | 800(H)/400(M)/200(L) | 15(H)30(M)/60(L) | 424.3 |
RCS-RB7525-GN/GS/GD-H/M | 50~300 | 500(H)/250(M) | 25(H)45(M) | 203.8 |
RCS-RB7530-GN/GS/GD-H/M/L | 50~300 | 600(H)/300(M)/150(L) | 15(H)30(M)/40(L) | 340.1 |
RCS-RB7535-GN/GS/GD-H/M/L | 50~300 | 800(H)/400(M)/200(L) | 15(H)35(M)/40(L) | 424.3 |
RCS-F45-H/M/L | 50~200 | 500(H)/250(M)/125(L) | 1.5(H)4(M)/9(L) | 202.9 |
RCS-F55(R)-H/M/L | 50~300 | 800(H)/400(M)/200(L) | 3.5(H)9(M)/18(L) | 424.3 |
以上就是小編為大家介紹的iai電缸說明書(日本IAI滑塊型電缸RCS系列)的全部內容,如果大家還對相關的內容感興趣,請持續關注 廣州匯爾固自動化科技有限公司
本文標題:iai電缸說明書(日本IAI滑塊型電缸RCS系列)地址:http://www.zjj16ly.com/zhishi/194.html
以下相關文章是否符合您的胃口